Confira a lista com a situação do atendimento nas escolas do município nesta quarta-feira devido a greve dos servidores.
Escolas | Anos Iniciais | Anos Finais | Observações |
1) EBM Alberto Stein | Paralisação | Paralisação | Atendimento na secretaria, coordenação, hidroginástica e natação. |
2) EBM Almirante Tamandaré | Paralisação | Paralisação | |
3) EBM Anita Garibaldi | Atendimento normal | Atendimento normal | 03 professores vão parar. |
4) EBM Annemarie Techentin | Parcial – 02 turmas dispensadas | Paralisação | |
5) EBM Conselheiro Mafra | Atendimento normal | Atendimento normal | 65% dos professores não vão parar, somente serão dispensados o Mais Educação. Aguardarão os acontecimentos. |
6) EBM Duque de Caxias | Paralisação | Paralisação | |
7) EBM Felipe Schmidt | Paralisação | Paralisação | |
8) EBM Francisco Lanser | Paralisação | Paralisação | |
9) EBM General Lúcio Esteves | Atendimento normal | Atendimento normal | |
10)EBM Gustavo Richard | Atendimento normal | Atendimento normal | |
11)EBM Henrique Alfarth | Paralisação | Paralisação | Atendimento na secretaria, direção e coordenação |
12)EBM Lauro Müller | Paralisação | Paralisação | |
13)EBM Leoberto Leal | Paralisação | Paralisação | |
14)EBM Lore S. Bollmann | Atendimento normal – talvez uma turma do 1º ano B estará sendo dispensada | Atendimento normal | |
15)EBM Machado de Assis | Atendimento normal | Paralisação Parcial | Anos finais: 08 professores em greve e 04 professores de atestado. A escola irá fazer rodízio de atendimento às turmas. Algumas serão dispensadas. Administrativo e equipe gestora – atendimento normal. |
16)EBM Olga Rutzen | Paralisação | Paralisação | |
17)EBM Pastor Faulhaber | Atendimento normal | Atendimento normal | |
18)EBM Patricia Helena | Atendimento normal | Atendimento normal | |
19)EBM Paulina Wagner | Atendimento normal | Paralisação | |
20)EBM Pedro I | Paralisação | Paralisação | |
21)EBM Pedro II | Paralisação | Paralisação | Atendimento na secretaria |
22)EBM Prof. Fernando Ostermann | Atendimento normal | Atendimento normal | |
23)EBM Prof. Friedrich k. Kemmelmeier | Atendimento normal | Atendimento normal | |
24)EBM Prof. João Joaquim Fronza | Paralisação | Paralisação | Atendimento na secretaria |
25)EBM Prof. Oscar Unbehaun | Paralisação | Paralisação | |
26)EBM Prof. Rodolfo Hollenweger | Atendimento normal | Atendimento normal | Atendimento parcial – Mais Educação serão dispensados. |
27)EBM Profª Adelaide Starke | Paralisação | Paralisação | Secretaria, direção e direção adjunta estarão na escola. A EJA – atendimento gerenciado |
28)EBM Profª Alice Thiele | Atendimento normal | Atendimento normal | |
29)EBM Profª Helena M. N. Winckler | Paralisação | Paralisação | Todos irão a assembléia. |
30)EBM Profª Hella Altenburg | Paralisação | Paralisação | Atendimento na secretaria |
31)EBM Profª Julia Strzalkowska | Paralisação | Paralisação | Somente vão parar na 4ª feira |
32)EBM Profª Nemesia Margarida | Atendimento normal | Atendimento normal | |
33)EBM Profª Norma Dignart Huber | Atendimento normal | Atendimento normal | |
34)EBM Profª Zulma Souza da Silva | Paralisação | Paralisação | Atendimento na secretaria. |
35)EBM Quintino Bocaiuva | Paralisação | Paralisação | |
36)EBM Tiradentes | Atendimento normal 4ª e 5ª feira | Atendimento normal 4ª e 5ª feira | Só 01 professora e duas serventes vão parar. |
37)EBM Vidal Ramos | Paralisação | Paralisação | |
38)EBM Visconde de Taunay | Atendimento normal | Atendimento normal | 01 professora – vesp, vai aderir |
39)EBM Wilhelm Theodor Schürmann | Atendimento normal | Atendimento normal | 4 professores irão paralisar. |
40)EBM Margarida Freygang | Atendimento normal | Atendimento normal | |
41)EIM Alves Ramos | |||
42)EIM Cap Euclides de Castro | Atendimento normal | _ | Só dia 20/05 á noite para decidir |
43)EIM Dr. Blumenau | Atendimento normal | Será mantido o Programa Mais Educação e na pré escola regime de plantão. | |
44)EIM Orestes Guimarães | Atendimento normal | _ | |
45)EIM Profª Ella S. Eichstadt | Atendimento normal | _ | |
46)EIM Willy Müller | Atendimento normal | – | |
47)EM Alwino Dorow | Paralisação | Paralisação | Diretora estará na escola para atender a comunidade. |
48)EM Carlos Manske | Atendimento normal | _ | |
49)EM Erich Klabunde | Atendimento normal | _ | |
50)EM Frederico Sievert | Atendimento normal | – | |
51)CEMEA | Atendimento normal | Atendimento normal | Somente um professor aderiu ao movimento até o momento. |
52)CEMATEPCA | Atendimento normal | Atendimento normal |
Fonte: Prefeitura de Blumenau