O CEOPS, Centro de Operação do Sistema de Alerta, divulgou no início da noite desta segunda-feira (5), que o nível do Rio Itajaí Açu em Blumenau pode chegar a 8,45m às 2h desta terça-feira (6).
A projeção é baseada na previsão de chuva para esta noite. Uma nova avaliação deve ser realizada e divulgada à meia noite.
Confira ruas que podem ter alagamentos com a cota de 8,45m:
Logradouro | Bairro | Cota | Observação |
---|---|---|---|
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,40 | Final da rua (pega só uma casa) |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,60 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Albert Goll | Fortaleza | 7,65 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,75 | Casa nº 169 |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,80 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Max Scheidemantel | Fortaleza | 7,90 | Casa nº 85 |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 7,95 | Início da rua – ponto mais baixo da rua |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 8,35 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Roberto Bruch | Itoupavazinha | 8,55 | Casa nº 309 |
Rua Europa | Do Salto | 8,75 | Início da ponte |
Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 8,80 | Casa nº 63 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,80 | Esquina – Rua Angra dos Reis |
Rua Adolfo Jose Dos Santos | Itoupava Seca | 8,85 | Casa nº 359 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,90 | Casa nº 338 |
Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 8,90 | Ponto mais baixo |
Rua Alwin Schrader | Centro | 8,90 | Defronte à ilha para pedestres do Tabajara Tênis … |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 9,00 | Esquina – Rua Rolando Rothermel |
Rua Corumba | Ribeirao Fresco | 9,00 | Casa nº 90 |
FONTE: ALERTABLU