A Prefeitura divulgou a lista de funcionamento do Centros de Educação Infantil de Blumenau nesta quarta-feira. O atendimento está comprometido devido a greve dos servidores.
N° | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | FONES | Normal | Parcial | Fechado |
1 | CEI Alberto Stein | 3381-7977 | X | ||
2 | CEI Alwin Knaesel | 3378-1078 | X | ||
3 | CEI Anilda Batista Schmitt | 3337-5666 | X | ||
4 | CEI Anton Max Artur Spranger | 3334-6040 | X | ||
5 | CEI Antonio José Curtipassi | 3322-7882 | X | ||
6 | CEI Arno Bernardes | 33238692 | X | ||
7 | CEI Augusto Koester | 3323-3752 | X | ||
8 | CEI Bertha Müller | 3323-2532 | X | ||
9 | CEI Brandina Büerger | 3324-0632 | X | ||
10 | CEI Bruno Schreiber | 3336-6148 | X | ||
11 | CEI Cilly Jensen | 3337-3130 | X | ||
12 | CEI Daniel Bressanini | 3222-3245 | X | ||
13 | CEI Dario João Vieira | 3326-3806 | X | ||
14 | CEI Dr. Arão Rebello | 3328-6607 | X | ||
15 | CEI Dr. Wilson Gomes Santiago | 3035-4131 | X | ||
16 | CEI Edgar Sasse | 3378-2719 | X | ||
17 | CEI Elisa Hort | 3336-5260 | X | ||
18 | CEI Emília Piske | 3338-1225 | X | ||
19 | CEI Emma Tribess | 3339-0289 | X | ||
20 | CEI Erica Braun | 3328-6618 | X | ||
21 | CEI Erwin Pasold | 3338-6331 | X | ||
22 | CEI Evalino Roth | 3327-0579 | X | ||
23 | CEI Franz Volles | 3337-3280 | X | ||
24 | CEI Frei Odorico Durieux | 3323-9432 | X | ||
25 | CEI Frei Silvério Weber | 3323 9415 | X | ||
26 | CEI Frieda Zadrozny | 3326-6781 | X | ||
27 | CEI Heinrich Reif | 3323-3708 | X | ||
28 | CEI Hercilia Krug | 3336-0490 | X | ||
29 | CEI Herondina Helena da Silva | 3322-4847 | X | ||
30 | CEI Hilca Piazera Schnaider | 3329-0395 | X | ||
31 | CEI Irmã Mª Christa Prüllage | 3323-8654 | X | ||
32 | CEI Irmgard Zoschke | 3323-3411 | X | ||
33 | CEI Ingo Wolfgang Hering | 3326-8069 | X | ||
34 | CEI Johanna Conrad | 3378-1267 | X | ||
35 | CEI José Dickmann | 3325-2497 | X | ||
36 | CEI Leonardo Laurindo Terres | 3323-8663 | X | ||
37 | CEI Luiz Vargas | 3035-1837 | X | ||
38 | CEI Maike Andresen Deeke | 3334-1917 | X | ||
39 | CEI Manoel da Luz Rampelotti | 3327-1485 | X | ||
40 | CEI Manoela Reinert | 3323-8671 | X | ||
41 | CEI Maria Salete Strauch | 3328-6606 | X | ||
42 | CEI Marita Deeke Sasse | 3323-8674 | X | ||
43 | CEI Max Scheidemantel | 3323-0244 | X | ||
44 | CEI Monteiro Lobato | 3330-0090 | X | ||
45 | CEI Nazaré | 3337-3289 | X | ||
46 | CEI Olga Brehmer | 3381-7976 | X | ||
47 | CEI Osvaldo Deschamps | 3326-7516 | X | ||
48 | CEI Oswaldo Bürger | 3328-1905 | X | ||
49 | CEI Paulo Tallmann | 3326-8030 | X | ||
50 | CEI Paulo Zimmermann | 3338-3060 | X | ||
51 | CEI Pedro Kraus | 3322-7337 | X | ||
52 | CEI Prof. Adélio Carlini | 3328-6613 | X | ||
53 | CEI Prof. Anselmo A. Hillesheim | 3381-7978 | X | ||
54 | CEI Prof. Emiliano Stolf | 3326-6886 | X | ||
55 | CEI Prof. João Bertoldo Petry | 3381-7975 | X | ||
56 | CEI Prof. Paulo Freire | 3323-5486 | X | ||
57 | CEI Profª. Andréa da Silva | 3323-9373 | X | ||
58 | CEI Profª Elzira Hornburg | 3328-7646 | X | ||
59 | CEI Profª. Erna Anna Trapp | 3323-8332 | X | ||
60 | CEI Profª Evelina E Eichstaedt | 3323-8363 | X | ||
61 | CEI Profª. Lenyr Peiter Starke | 3323-8676 | X | ||
62 | CEI Profª. Leonides Westarb | 3322-8167 | X | ||
63 | CEI Profª. Maria Zimmermann | 3222-0778 | X | ||
64 | CEI Profª Raquel Wisintainer Soares | 3326-6073 | X | ||
65 | CEI Profª. Martinha Régis Moretto | 3381-7974 | X | ||
66 | CEI Profª. Teresa Raquel S. de Araújo | 3222-1252 | X | ||
67 | CEI Profª. Tereza A. E. Augsburger | 3334-0591 | X | ||
68 | CEI Ricardo Manske | 3328-6692 | X | ||
69 | CEI Robert Rudolph Barth | 3338-2640 | X | ||
70 | CEI Thiago Anzini | 3330-6595 | X | ||
71 | CEI Vereador Ewaldo Moritz | 3329-3251 | X | ||
72 | CEI Wally Serena Brandes | 3328-6648 | X | ||
73 | CEI Walter Rosemann | 3338-3723 | X | ||
74 | CEI Wilhelm Theodor Schürmann | 3337-0908 | X | ||
75 | EEI Adélia Cardoso/EBM Hella A. | 3323-3389 | X | ||
76 | EEI Iesa M. Waldrich/EBM P. Helena W. | 3328-6605 | X | ||
77 | CEI Profª Marlise S. Theis | 3323-9837 | X | ||
TOTAL GERAL | xxxx | 7 | 16 | 54 |
Fonte: Prefeitura de Blumenau